사업추진현황
개발면적:8개지구5.692천㎡
- 1단계 사개발사업 : 방현·신성·죽동 / 3개지구, 1,474천㎡
- 2단계 개발사업 : 둔곡·신동 등 / 5개지구, 4,218천㎡
- 둔곡·신동·용산지구(3,728천㎡) : 일반조정가능지역
- 전민·문지지구(490천㎡) : 국책사업 및 자연녹지지역
추가일정
구 분 | 1단계 사업 | 2단계 사업 |
---|---|---|
실시계획(안) 승인 | ‘08. 8 | ‘09. 9 |
토지 및 보상 물건 조사 | ‘08. 9 ~ ’08. 12 | ‘09. 9 ~ ’09. 12 |
토지 공급(분양) | ‘09. 3 | ‘09. 12 |
사업 준공 | ‘12. 12 | ‘13. 12 |
토지이용계획(안)
구 분 | 계 | 1단계 사업 | 2단계 사업 |
---|---|---|---|
총 계 | 5,692 | 1,474 | 4,218 |
주 거 용 지 | 744 | 225 | 519 |
상 업 용 지 | 197 | 108 | 89 |
산 업 용 지 (생산+교육연구) |
2,293 | 508 | 1,785 |
공원·녹지 | 1,486 | 329 | 1,157 |
기 타 용 지 | 972 | 304 | 668 |
※ 본 토지이용계획은 개발계획수립시 사업여건에 따라 다소 변동될 수 있음
지구별 개발방향
단계별 | 지구명 | 면적(천㎡) | 개발방향 |
---|---|---|---|
총계 | 5,692 | ||
1단계 | 소계 | 1,474 | |
방현 | 236 | 연구개발 및 커뮤니티기능 | |
신성 | 265 | 벤처집적기능 | |
죽동 | 973 | 남부거점복합단지 (생산+연구개발+상업+주거) |
|
2단계 | 소계 | 4,218 | |
신동 | 1,511 | 북부거점복합단지 | |
둔곡 | 1,866 | 산업시설 및 연구기능 | |
용산 | 351 | 미래형 주거단지 | |
전민 | 187 | 연구·커뮤니티·문화 | |
문지 | 303 | 주거·산업시설·업무유통 | |
대덕특구 개발계획도
1단계 개발지구 토지이용계획도
대덕연구개발특구지원본부