재난안전과 FAX : 042-611-2553
재난안전과 전화번호안내
재난안전과
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박두찬 | 과장 | 042-611-2560 | ∘ 재난안전과 업무 총괄 |
안전정책 (611-2475)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
유혜경 | 주무관 | 042-611-2497 | ∘ 지역 안전관리 종합계획 수립 ∘ 재난안전대책본부(사회재난) 운영 ∘ 안전관리 정책․제도․개선사항 관련 업무 |
남진욱 | 주무관 | 042-611-2498 | ∘ 코로나19 대응업무 전반에 관한 사항 ∘ 기능연속성 계획수립 ∘ 사회 재난업무 대응 ∘ 국가안전대진단 ∘ 재난대응 안전한국훈련 등 재난훈련 관련업무 |
김준섭 | 주무관 | 042-611-2778 | ∘ 코로나19 대응업무 ∘ 국민안전 종합대책 수립추진 ∘ 안전지수 및 안전지도 작성 지원ㆍ관리 ∘ 안전감찰업무 지원 ∘ 안전신문고 |
배윤미 | 주무관 | 042-611-2501 | ∘ 과 서무에 관한 사항 ∘ 예산·회계 업무 ∘ 기록물, 보안업무, 상시학습 관리 ∘ 재난안전상황실 운영 |
안세희 | 주무관 | 042-611-2558 | ∘ 시설물 안전관리 특별법 관련 시설물(1·2·3종)관리지도 ∘ 안전관리자문단 운영에 관한 업무 ∘ 취약시기별 안전점검 ∘ 다중이용시설 위기상황매뉴얼 관련업무 ∘ 어린이 놀이시설 안전관리 |
김미소 | 주무관 | 042-611-2960 | ∘ 심폐소생술 시범학교 운영 등 활성화 계획수립 ∘ 심폐소생술 및 안전관리 교육 |
박선희 | 주무관 | 042-611-2805 | ∘ 심폐소생술 상설교육장 관리 및 교육 보조 ∘ 일반서무 업무보조 |
방재관리 (611-2834)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
윤인구 | 팀장 | 042-611-2504 | ∘ 방재관리담당 업무 총괄 ∘ 자연재난 예방·복구 계획 수립 및 추진 ∘ 재난안전대책본부(자연재난) 운영 ∘ CCTV 설치 및 관리 총괄 |
이선용 | 주무관 | 042-611-2777 | ∘ 영상정보기기(CCTV)관련 공사감독 ∘ CCTV 설치 및 유지보수 ∘ 유관기관CCTV관련 업무협조에 관한 사항 |
강영미 | 주무관 | 042-611-2806 | ∘ 여름철 자연재난 사전대비 및 대응·복구 업무 ∘ 재난관리기금 운용관리에 관한 사항 ∘ 재난관리 평가에 관한 업무 ∘ 자연재난·사회재난 매뉴얼 관련업무 총괄 |
이상구 | 주무관 | 042-611-2499 | ∘ 폭염 대책 관련 업무(무더위쉼터, 그늘쉼터 등) ∘ 풍수해보험 홍보 및 가입관리 업무 ∘ 재난 예․경보시스템 운영 및 관리 ∘ 재난관리자원(인력,장비,자재 등) 비축관리업무 |
송주영 | 주무관 | 042-611-2502 | ∘ 겨울철 자연재난(대설, 한파) 사전대비 및 대응·복구 ∘ 지진 관련 업무(내진보강대책 수립 등) ∘ 급경사지·소규모 공공시설 점검 및 관리 ∘ 사전재해영향성(소규모 개발사업 포함) 검토 협의 |
하천 (611-2476)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
신민호 | 팀장 | 042-611-2514 | ∘ 하천담당 업무 기획 및 조정 ∘ 지방ㆍ소하천 기본(종합)계획 수립 ∘ 하천사업 관련 타기관 업무 협의 ∘ 하천사업 지원업무 및 감독수행 |
손형조 | 주무관 | 042-611-2503 | ∘ 지방․소하천 사업시행계획 수립 업무 ∘ 하천팀 예산․회계 관련 업무 ∘ 하천사업 관련 타기관, 타부서 업무 협의 ∘ 우수유출 저감대책 수립, 시설설치 및 지도감독 ∘ 진잠천 고향의 강 정비사업 |
이성용 | 주무관 | 042-611-2481 | ∘하천사업 지원업무 및 감독수행 ∘비관리청 하천사업 인가관련 업무 ∘지방․소하천 유지관리에 관한 사항 ∘지방․소하천 사업 설계 및 감독 수행 ∘하천수질관련 종합계획 업무 수행 |
이상현 | 주무관 | 042-611-2484 | ∘국·공유재산관리에 관한 사항 ∘점·사용허가 및 부과 징수 ∘지방·소하천 불법행위 단속(특별사법경찰)업무 ∘지방하천ㆍ소하천 골재 채취 허가 ∘유수지, 저류지 유지관리에 관한 사항 |
전우진 | 주무관 | 042-611-2555 | ∘지방ㆍ소하천 시설물 점검 ∘하천 시설물 유지관리 설계 및 감독 수행 ∘지방ㆍ소하천 유지관리사업 설계 및 감독 수행 ∘기간제 근로자 관리 및 운영 |
원주연 | 주무관 | 042-611-2519 | ∘지방하천·소하천 구역 감시 및 불법행위 단속 ∘기간제 근로자 현장 관리 |
민방위 (611-2194)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최명숙 | 팀장 | 042-611-2208 | ∘ 민방위교육훈련 계획수립 ∘ 지역방사능 방재업무 총괄 ∘ 주요업무계획 및 자체평가 |
황지순 | 주무관 | 042-611-2209 | ∘ 통합방위협의회 운영 ∘ 비상대비(을지연습, 충무, 화랑훈련 등) 업무 ∘ 예비군 육성 지원 및 관리 ∘ 충무계획 작성 및 총괄 심의 ∘ 사회단체 지원(의용소방대) 및 관리 |
이장우 | 주무관 | 042-611-2211 | ∘ 하천 전기시설물 설치 및 유지관리 ∘ 하천사업(전기분야) 타기관, 타부서 업무 협의 ∘ 민방위 급수시설관련 시설물 공사 및 수선 ∘ 시설물 합동점검 지원(전기분야) ∘ 승강기 안전관리 |
김정집 | 주무관 | 042-611-2935 | ∘ 방사선 비상계획구역 관련 업무 ∘ 방사능 방재훈련 업무 ∘ 원자력안전협의회 관련 업무 ∘ 민방위의 날 훈련 총괄 |
강한별 | 주무관 | 042-611-2210 | ∘ 민방위 비상급수시설 관리 ∘ 지역민방위대원 편성 관련 제반사항 ∘ 민방위대원 교육훈련 ∘ 자율방재단 관리 |
김석영 | 주무관 | 042-611-2453 | ∘ 사회복무요원 복무 관리 ∘ 민방위의 날 훈련 총괄 ∘ 민방위 장비 및 비품 관리 ∘ 인력동원·중점자원의 날 행사 등 |