문화관광과 FAX : 042-611-2137
문화관광과 전화번호안내
문화관광과
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
장규환 | 문화관광과장 | 042-611-2140 | ∘ 문화관광과 업무 (문화예술,관광,건강체육,온천시설) 총괄 |
문화예술팀 (611-2072)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김순자 | 문화예술팀장 | 042-611-2076 | ∘ 유성온천축제 기본계획 수립 ∘ 기타 축제 총괄업무 추진 ∘ 구청장 지시사항 및 각종 문화행사 검토 보고 |
채민석 | 주무관 | 042-611-2080 | ∘ 유성온천축제에 관한 전반 업무 ∘ 국화음악회 업무 |
정진희 | 주무관 | 042-611-2078 | ∘ 유성문화원 보조금 지원 및 관리 ∘ 문화재 및 종교업무 ∘ 문화누리카드 |
오정은 | 주무관 | 042-611-2085 | ∘ 문화예술단체 지원 및 관리에 관한 업무 ∘ 토요컬처데이 등 각종 문화예술관련 행사개최 ∘ 생활 SOC사업 추진 |
최지웅 | 주무관 | 042-611-2077 | ∘ 노래연습장 등록 지도단속 업무 ∘ 게임제작업, 배급업 신고 및 관련업무 ∘ 비디오물 제작·배급업 등록 및 관련업무 ∘ 공연(장)·영화상영(관)·출판·인쇄사 관련업무 |
황지혜 | 주무관 | 042-611-2079 | ∘ 서무(보안)·경리업무, 기록물 및 상시학습 ∘ 토요컬처데이 |
관광팀 (611-2075)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이언정 | 관광팀장 | 042-611-2126 | ∘ 관광업무 총괄 ∘ 관광종합개발계획 수립 ∘ 지시사항 처리 및 시책(공모사업 등) 발굴 ∘ 관광특구 및 유성관광 활성화 추진 |
은미숙 | 주무관 | 042-611-2128 | ∘ 관광특구 및 유성 관광활성화 사업 추진 ∘ 관광상품 개발 및 관광수용태세 정비 ∘ 관광 활성화 시책 추진 ∘ 국내·외 관광홍보 설명회 ∘ 유성구 관광진흥자문위원회 운영 ∘ 유성 관광진흥협의회 운영 지원 |
이지경 | 주무관 | 042-611-2127 | ∘ 관광홍보물 제작(책자, 지도 등) ∘ 관광사업 등록 및 관리 ∘ 관광사업 발전기금 운영·관리 ∘ 여행업체 인센티브 지원사업 ∘ 유성온천테마홍보관 관리 ∘ 백제문화권 관광벨트 관련업무 |
건강체육팀 (611-2074)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박옥현 | 주무관 | 042-611-2087 | ∘ 건강체육팀 업무 총괄 ∘ 각종 체육대회 개최 및 기본계획 수립 ∘ 직장운동경기부 육성 총괄 |
나진환 | 주무관 | 042-611-2081 | ∘ 구청장기 및 각종 체육대회 참가 및 개최 지원 ∘ 체육단체 육성·지원 및 생활체육 활성화 ∘ 유성국화마라톤 개최 및 e스포츠대회 개최 ∘ 스포츠클럽 육성 및 지원 |
한윤정 | 주무관 | 042-611-2138 | ∘ 공공체육시설 위탁 및 운영 지원 ∘ 마을단위 체육시설 설치 및 유지 관리 ∘ 공유재산 및 공제회 영조물 배상관련 업무 ∘ 공공체육시설 유지 관리 업무 |
박상현 | 주무관 | 042-611-2943 | ∘ 유성종합스포츠센터 건립(개관 및 공사 전반) ∘ 반다비 체육센터 건립 업무 |
유진선 | 주무관 | 042-611-2038 | ∘ 공공체육시설 설치 및 유지 관리(안전점검)업무 ∘ 직장운동 경기부 육성 지원 업무 ∘ 체육시설업 신고(변경) 업무 ∘ 스포츠 바우처 사업 수행 |
온천시설팀 (611-6570)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이창은 | 온천팀장 | 042-601-6571 | ∘ 개인온천공관리실태 점검 및 지도 ∘ 온천수 동력장치 및 이용허가 ∘ 온천수 수질검사 및 성분검사 |
공한표 | 주무관 | 042-601-6572 | ∘ 온천수 사용료 검침․부과ㆍ징수 ∘ 온천수 공동급수 관리업무 ∘ 구소유 온천공 유지관리 |
백광현 | 주무관 | 042-601-6573 | ∘ 온천수 공급관로 정비검사 ∘ 온천공 굴착공사(온천공 검사 등) ∘ 온천원보호지구내 굴착공사 타부서 협의 |
김태관 | 주무관 | 042-601-6574 | ∘ 차량, 기계 및 전기 업무 보조 ∘ 온천수 사용량 검침업무 보조 ∘ 관용차량 운전 |