건축과 FAX : 042-611-2551
건축과 전화번호안내
건축과
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정인창 | 과장 | 042-611-2520 | ∘ 건축과 업무 총괄 |
건축행정 (611-2522)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이용덕 | 팀장 | 042-611-2527 | ∘ 건축행정팀 업무 총괄 |
손동민 | 주무관 | 042-611-2528 | ∘ 화재안전특별조사 및 특별점검 관련 지도·단속 ∘ 기간제근로자 관리 및 각종 업무 보고 ∘ 항공촬영 건축물 지도ㆍ단속계획 수립 및 판독결과 조사 ∘ 항공촬영 무허가 건축물 지도ㆍ단속 ∘ 일반 무허가 건축물 지도ㆍ단속 (구즉, 관평) ∘ 무허가 건축물 시정계고, 이행강제금 부과 및 고발 |
정나래 | 주무관 | 042-611-2608 | ∘ 부설주차장 위반사항 실태조사 및 행정조치 ∘ 일반 무허가 건축물 지도ㆍ단속 (신성동, 온천1동, 온천2동, 전민동) ∘ 무허가 건축물 시정계고, 이행강제금 부과 및 고발 ∘ 이행강제금 정기분(과년도 미시정 위반건축물) 부과 |
송현섭 | 주무관 | 042-611-2530 | ∘ 서무, 경리 및 회계업무 ∘ 보안, 물품관리 ∘ 기록물관리업무 ∘ 교육 및 상시학습 관련업무 처리 ∘ 그밖에 건축행정에 필요한 업무 |
박미선 | 주무관 | 042-611-2784 | ∘ 농촌주택 개량사업 관련업무 추진 ∘ 일반 무허가 건축물 지도ㆍ단속 (노은1동, 노은2동 노은3동, 원신흥동, 진잠동) ∘ 무허가 건축물 시정계고, 이행강제금 부과 및 고발 ∘ 일반무허가 건축물 관련 자료 및 통계정비 (위반건축물 관리대장) |
건축1 (611-2523)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김원일 | 팀장 | 042-611-2534 | ∘ 건축1팀 업무 총괄 |
차명길 | 주무관 | 042-611-2535 | ∘ 담당구역내 건축민원에 관한사항 [온천1동(봉명동), 원신흥동(봉명동), 건축1팀 담당 구역내 연면적 5만㎡이상 건축물] ∘ 유성구 건축위원회 관련 업무 |
김래형 | 주무관 | 042-611-2295 | ∘ 담당구역내 건축민원에 관한사항 [온천1, 원신흥동(봉명동·덕명·학하지구 제외)] ∘ 건축물 유지·관리 업무 |
강꽃님 | 주무관 | 042-611-2538 | ∘ 담당구역내 건축민원에 관한사항 [온천2동] ∘ 장기 미착공ㆍ미준공 관련업무 ∘ 부설주차장 관련 업무 |
오유진 | 주무관 | 042-611-2529 | ∘ 담당구역내 건축민원에 관한사항 [진잠동(학하지구 제외)] ∘ 지역경제 활성화 관련 업무 ∘ 부설주차장 관련 업무 |
최종인 | 주무관 | 042-611-2248 | ∘ 담당구역내 건축민원에 관한사항 [온천1동(덕명지구·학하지구), 진담동(학하지구)] ∘ 현황·통계업무 |
정인선 | 주무관 | 042-611-2145 | ∘ 건축물대장 관련 업무 - 건축물대장 생성·발급ㆍ열람ㆍ정리업무 - 등기촉탁 관련 업무 ∘ 건축물표시변경 관련업무 ∘ 업무대행 수수료 지급 ∘ 빈집 및 소규모주택 정비 |
박상희 | 주무관 | 042-611-2104 | ∘ 건축물대장 발급, 소유권정리 업무 ∘ 건축물대장 정리 업무 ∘ 업무대행 수수료 지급 ∘ 빈집 및 소규모주택 정비 |
건축2 (611-2477)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정윤호 | 팀장 | 042-611-2552 | ∘ 건축2팀 업무 총괄 |
이광석 | 주무관 | 042-611-2545 | ∘ 담당구역내 건축민원에 관한사항 [신성동(도룡동), 구즉동, 관평동, 노은1동(노은동)] ∘ 건축행정 건실화 관련업무 ∘ 공개공지, 조경점검 관련업무 |
정재훈 | 주무관 | 042-611-2536 | ∘ 담당구역내 건축민원에 관한사항 [노은1ㆍ2동(노은동, 죽동 제외), 노은3동, 신성동(하기동)] ∘ 재해·재난 관련 업무 |
윤여림 | 주무관 | 042-611-2764 | ∘ 담당구역내 건축민원에 관한사항 [신성동(신성지구, 하기동, 도룡동 제외), 전민동(문지 지구 제외), 노은1·2동(죽동)] ∘ 시특법 제3종시설물 관련 업무 |
이채환 | 주무관 | 042-611-2532 | ∘ 담당구역내 건축민원에 관한사항 [신성동(신성지구), 전민동(문지지구)] ∘ 존치기간 만료 가설건축물 관리 ∘ 건축2팀 관할구역 가설건축물 축조(연장)신고 업무 |
도시경관 (611-2444)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김재형 | 팀장 | 042-611-2692 | ∘ 도시경관팀 업무 총괄 |
김한솔 | 주무관 | 042-611-2556 | ∘ 불법광고물 시기별 정비계획 수립 및 추진 ∘ 옥외광고발전기금 운용·관리 ∘ 현수막 지정게시대 설치 및 보수, 민간위탁 관리 ∘ 공공용 현수막 및 지정게시대 관리 ∘ 시간선택제임기제 급여지급 업무 ∘ 기계식주차장 관련 업무 |
최태원 | 주무관 | 042-611-2693 | ∘ 새올·국민신문고 등 민원처리(고정광고물) ∘ 불법고정광고물 정비 및 이행강제금 부과 ∘ 셉테드(범죄예방환경디자인)관련 사업 추진 ∘ 옥외광고행정평가 업무 및 월보, 통계 관련 업무 ∘ 불법광고물 폐기물 처리 업무 ∘ 주민참여예산 사업 추진 ∘ 불법광고물 정비 관련 사업 추진 ∘ 과태료·이행강제금 체납 건 독촉·압류 업무 |
주현종 | 주무관 | 042-611-2698 | ∘ 불법광고물 정비 및 과태료, 이행강제금 부과 ∘ 옥외광고물 허가(신고) 및 안전점검에 관한 업무 ∘ 옥외광고물 관련 도로공간사용료 부과·징수 ∘ 옥외광고사업자 등록 및 관리, 교육 민관위탁관리 업무 ∘ 광고물 관련 업무 및 심의위원회 운영 ∘ 수거보상제 관련 업무 ∘ 경관 관련 업무 및 경관위원회 운영 ∘ 도시 및 공공디자인 관련 업무 ∘ 과태료·이행강제금, 수수료 징수결의 |
채석원 | 주무관 | 042-611-2869 | ∘ 새올ㆍ국민신문고 등 민원처리(유동광고물-입간판 제외) ∘ 불법 유동광고물(입간판 제외) 정비 및 과태료 부과 ∘ 기간제근로자 관리 및 급여 지급 업무 ∘ 상업용 현수막 게시대 수수료 및 도로점용료 반환업무 ∘ 불법광고물 정비 관련 장비관리 및 차량관리 ∘ 불법광고물 전화 안내서비스 관련 업무 ∘ 클린사인의날 캠페인 관련 업무 |
김기민 | 주무관 | 042-611-2606 | ∘ 새올ㆍ국민신문고 등 민원처리(유동광고물-입간판) ∘ 불법 유동광고물(입간판) 정비 및 과태료 부과 ∘ 일자리추진단사업(지역공동체사업) 관련 업무 |